Club de fútbol · Valdespartera · Zaragoza
Atlético
Valdespartera
Regional, Fútbol 7 y Fútbol Sala. Desde 2014 representando al barrio.
Próximo partido
Fútbol 7 · Jornada 5
A.D. PRADOS DEL REY BARRAGAN «B»
vs Atlético Valdespartera
Sábado 31 de octubre · hora por confirmar
–días
–horas
–min
–seg
Jornada
Todos los equipos →Regional - Jornada 6 - 16:30 Horas 24-10-2026
¡Finalizado!
- F.C. CAFETEROS6
- Atlético Valdespartera4
Fútbol 7 - Jornada 4 - 17:00 Horas 24-10-2026
¡Finalizado!
- Atlético Valdespartera0
- A.D. PRADOS DEL REY BARRAGAN1
Fútbol Sala - Jornada 2 - 10:15 Horas 25-10-2026
¡Finalizado!
- DEPORTIVO SANTA ISABEL2
- Atlético Valdespartera1
Clasificación
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.S.D. SANTA ISABEL | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 12 |
| 2 | A.C. ROZZANO | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 10 |
| 3 | C.F. FLETANOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 4 | ATLÉTICO MOWLINS | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 |
| 5 | Atlético Valdespartera | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 9 |
| 6 | F.C. CAFETEROS | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 7 |
| 7 | C.D. SAN MATEO | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 8 | DEPORTIVO VIRREYES | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| 9 | U.D. SAN JOSE | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | -2 | 6 |
| 10 | A.D. MONTAÑANA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 11 | C.D. CUARTE | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 12 | A.D. PEÑAFLOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 13 | ATLÉTICO CUBEROS | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 1 |
| 14 | RACING HISPANIDAD | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 15 | C.D. MOVERA | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 |
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | API GALACTICOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 | 10 |
| 2 | U.D. SAN JOSE | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 9 |
| 3 | A.D. MONTAÑANA | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 18 | -6 | 9 |
| 4 | AJAX JUSLIBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 6 |
| 5 | F.C. NAHUALES | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 |
| 6 | A.D. PRADOS DEL REY BARRAGAN «B» | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 7 | C.D. ONTINAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 |
| 8 | FIGUERUELAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 9 | C.D. MOVERA | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 3 |
| 10 | A.D. PRADOS DEL REY BARRAGAN | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 3 |
| 11 | Atlético Valdespartera | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -7 | 0 |
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUERA FUTSAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 |
| 2 | SAN VIATOR F.S. ’78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | INTER VILLANUEVA FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | SAN JORGE F.S. | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | DEPORTIVO SANTA ISABEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 6 | A.D. MIGUEL CATALAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 7 | INTER C.D. SSARAGOSSA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| 8 | A.D. UTEBO F.S. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 9 | C.D. SAN MATEO | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 10 | Atlético Valdespartera | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Hazte aficionado
Por una donación de 20 euros o más te regalamos la Tarjeta Aficionado, con descuentos en los comercios del barrio que colaboran con el club.










































